Kini nga serye sa mga produkto sa kontak uban sa bulawan o pilak plated nawong pagtambal;ang plug pinjack socket device, ang terminal kay press-fit, welding ug board (PCB) tulo ka matang.
Kini nga serye nga mga produkto sa matag matang sa pin kasagaran adunay tulo ka mga gitas-on mahimong mapili, matag usa mao ang taas nga pin, standard type pin ug mubo nga pin, aron matubag ang mga panginahanglan sa mga tiggamit sa lainlaing mga panginahanglan;mahimo usab nga ibase sa mga kinahanglanon sa tiggamit nga kostumbre.
Mubo nga sulat: Ang pagpili sa materyal sa spring crown mao ang taas nga elasticity high strength beryllium bronze.Uban sa istruktura sa spring crown nga adunay hapsay nga arc contact face jack, humok ang plug, ug masiguro ang labing kadaghan nga nawong sa kontak.Busa ang tingpamulak korona nga gambalay sa jack contact pagsukol mao ang ubos (ubos nga pressure), ang temperatura pagtaas mao ang gamay nga, ug seismic pagsukol, anti-vibration abilidad mao ang kaayo nga hatag-as nga, mao nga ang tingpamulak korona gambalay sa mga produkto uban sa hatag-as nga.
Rated nga boltahe (Volts) | 250V |
Relatibong humidity | 90%-95% (40±2°C ) |
Mga kinaiya sa elektrikal | Ubos sa lamesa |
Kinabuhi | 800 |
Temperatura sa Pagtrabaho (°C) | -55°C hangtod sa +125°C |
Pagkurog | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Modelo | Gidak-on sa kontak | Kadaghanon | Lungag no. | Gi-rate nga kasamtangan(A) | Pagbatok sa kontak(mΩ) | Makasukol sa boltahe(VAC) | Pagbatok sa Insulasyon(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
Gidak-on sa kontak 20# Pin
Uri sa Pagtapos | Kontaka nga bahin No. | Mga sukat | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Estandard | DJL37-01-07YD | 8.1 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Crimp,Premate | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Solder cup, Standard | DJL37-01-07HD | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Solder cup, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Solder cup, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB ikog,Estandard | DJL37-01-07BD | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB ikog, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB ikog, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Gidak-on sa kontak 20 # Socket
Uri sa Pagtapos | Kontaka nga bahin No. | Mga sukat | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-04YB |
| N/A | 1.20 |
Solder nga tasa | DJL37-01-07HD | 4.8 | 1.30 | |
PCB ikog | DJL37-02-04BB | 4.3 | 1.00 |
Gidak-on sa kontak 12# Pin
Uri sa Pagtapos | Kontaka nga bahin No. | Mga sukat | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Estandard | DJL37-01-09YA | 10.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Crimp,Premate | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Solder cup, Standard | DJL37-01-09HA | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Solder cup, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Solder cup, Postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB ikog,Estandard | DJL37-01-09BA | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB ikog, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB ikog, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Gidak-on sa kontak 12 # Socket
Uri sa Pagtapos | Kontaka nga bahin No. | Mga sukat | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-05GY | N/A | 2.60 | |
Hot plug crimp | DJL37-02-05GYR | N/A | 2.60 | |
Solder nga tasa | DJL37-02-05GH | 4.8 | 2.60 | |
Hot plug solder cup | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB ikog | DJL37-02-05GB | 5.5 | 2.38 | |
Hot plug PCB ikog | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Gidak-on sa kontak 8# Pin
Uri sa Pagtapos | Kontaka nga bahin No. | Mga sukat | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Estandard | DJL37-01-05YA | 10.8 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
Crimp,Premate | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
Solder cup, Standard | DJL37-01-03HA | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 | |
Solder cup, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB ikog,Estandard | DJL37-01-03BA | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 | |
PCB ikog, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Contact Size 8 # Socket
Uri sa Pagtapos | Kontaka nga bahin No. | Mga sukat | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-03Y | N/A | 4.50 | |
Solder nga tasa | DJL37-02-04H | 10.8 | 4.80 | |
PCB ikog | DJL37-02-04B | 7.3 | 3.60 |